UEFA Champions League 2010/2011 Gruppenphase Endtabelle
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
Gruppe E
Gruppe F
Gruppe G
Gruppe H
----------
LEGENDE
Was denkt, hofft ihr, wer spielt gegen wen im Achtelfinale der UEFA Champions League 2010/2011 ?
[Auslosung Achtelfinale am 17. Dezember (12.00 Uhr) in Nyon/Schweiz]
Regeln der Auslosung:
Die Gruppensieger können einander nicht zugelost werden.
Die Gruppenzweiten können einander nicht zugelost werden.
Vereine aus dem gleichen Landesverband können einander nicht zugelost werden.
Gruppe A
| Mannschaft | Pkt. | |
| 1. | Tottenham Hotspur | 11 |
| 2. | Inter Mailand | 10 |
| 3. | FC Twente | 6 |
| 4. | Werder Bremen | 5 |
Gruppe B
| Mannschaft | Pkt. | |
| 1. | FC Schalcke 04 | 13 |
| 2. | Olympique Lyon | 10 |
| 3. | SL Benfica | 6 |
| 4. | Hapoel Tel Aviv | 5 |
Gruppe C
| Mannschaft | Pkt. | |
| 1. | Manchester United | 14 |
| 2. | Valencia CF | 11 |
| 3. | Rangers FC | 6 |
| 4. | Bursaspor | 1 |
Gruppe D
| Mannschaft | Pkt. | |
| 1. | FC Barcelona | 14 |
| 2. | FC København | 10 |
| 3. | Rubin Kazan | 6 |
| 4. | Panathinaikos | 2 |
Gruppe E
| Mannschaft | Pkt. | |
| 1. | Bayern München | 15 |
| 2. | AS Roma | 10 |
| 3. | FC Basel | 6 |
| 4. | CFR Cluj | 4 |
Gruppe F
| Mannschaft | Pkt. | |
| 1. | Chelsea FC | 15 |
| 2. | Olympique Marseille | 12 |
| 3. | Spartak Moskva | 9 |
| 4. | MŠK Žilina | 0 |
Gruppe G
| Mannschaft | Pkt. | |
| 1. | Real Madrid | 16 |
| 2. | AC Milan | 8 |
| 3. | AFC Ajax | 7 |
| 4. | AJ Auxerre | 3 |
Gruppe H
| Mannschaft | Pkt. | |
| 1. | Shakhtar Donetsk | 15 |
| 2. | Arsenal FC | 12 |
| 3. | Sporting Braga | 9 |
| 4. | Partizan | 0 |
----------
LEGENDE
| 1. | NÄCHSTE RUNDE |
| 2. | NÄCHSTE RUNDE |
| 3. | Europa League |
| 4. |
Was denkt, hofft ihr, wer spielt gegen wen im Achtelfinale der UEFA Champions League 2010/2011 ?
[Auslosung Achtelfinale am 17. Dezember (12.00 Uhr) in Nyon/Schweiz]
Regeln der Auslosung:
Die Gruppensieger können einander nicht zugelost werden.
Die Gruppenzweiten können einander nicht zugelost werden.
Vereine aus dem gleichen Landesverband können einander nicht zugelost werden.






» Wrestling-Designs
» Wrestling-Designs
» Wrestling-Designs
» Wrestling-Designs
» Wrestling-Designs
» Wrestling-Designs
» Wrestling-Designs
» Wrestling-Designs